Handy Flatrate - die neue Freiheit beim Telefonieren
Eine Handy Flatrate ermöglicht Telefonieren zum Pauschalpreis im Mobilfunk-Netz. Auf handy-flatrate-magazin.de finden Sie 25 Tarife und Tipps zur Auswahl.
Handyflatrate zum eigenen Anbieter
| Tarif | monatl. Gebühr | Anbieter intern | Festnetz | netzintern | netzextern | Info |
| klarmobil Community-Flat | 3,95 € | 0,- | 0,12 €/Min | 0,12 €/Min | 0,12 €/Min | ![]() |
| congstar Kombi Flat | 9,99 € | 0,- | 0,- | 0,19 €/Min | 0,19 €/Min | ![]() |
| BASE Flat | 10 € | 0,- | 0,19 €/Min | 0,- | 0,19 €/Min | ![]() |
| T-Mobile Call M Netzintern | 24,95 € | 0 €/Min | 0,29 € | 0,29 €/Min | 0,29 €/Min | ![]() |
Kosten ausgenommen Sonderrufnummern und Mehrwertdienste |
||||||
Handy Flatrate ins Festnetz
| Tarif | monatl. Gebühr | Anbieter intern | Festnetz | netzintern | netzextern | Info |
| klarmobil Festnetz-Flat | 9,95 € | 0,9 €/Min | 0,- | 0,9 €/Min | 0,9 €/Min | ![]() |
| SIMfix Festnetz Flat | 9,95 € | 0,08 €/Min | 0,- | 0,18 €/Min | 0,18 €/Min | ![]() |
| helloMobil mit Festnetz-Flatrate | 9,95 € | 0,08 €/Min | 0,- | 0,08 €/Min | 0,08 €/Min | ![]() |
| Base Festnetz Flat | 10,- € | 0,- | 0,- | 0,09 € | 0,15 € | ![]() |
| Simyo Flat | 13,80 € | 0,- | 0,- | 0,09 €/Min | 0,09 €/Min | ![]() |
| Aldi Talk | 14,99 € | 0,- | 0,- | 0,11 €/Min | 0,11 €/Min | ![]() |
| Blau Klassiktarif mit Flatrate | 15,- € | 0,- | 0,- | 0,15 €/Min | 0,15 €/Min | ![]() |
| T-Mobile Call M Festnetz | 24,95 € | 0,29 € | 0,- | 0,29 € | 0,29 € | ![]() |
Kosten ausgenommen Sonderrufnummern und Mehrwertdienste |
||||||
Handyflatrate ins Festnetz & eigenes Mobilfunk-Netz
| Tarif | monatl. Gebühr | Anbieter intern | Festnetz | netzintern | netzextern | Info |
| klarmobil Kombi-Flat | 12,95 € | 0,- | 0,- | 0,12 €/Min | 0,12 €/Min | ![]() |
| SIMfix Kombi Flat | 12,95 € | 0,- | 0,- | 0,18 €/Min | 0,18 €/Min | ![]() |
| Fairpay Flat Voice | 19,99 € | 0,- | 0,- | 0,- | 0,19 €/Min | ![]() |
| Base Flat und Festnetz Flat | 20 € | 0,- | 0,- | 0,- | 0,19 | ![]() |
| o2 Mobile Flat | 20 € | 0,- | 0,- | 0,- | 0,29 €/Min | ![]() |
| Vodafone Superflat | 24,95 € | 0,- | 0,- | 0,- | 0,29 €/Min | ![]() |
| T-Mobile Call L | 34,95 € | 0,- | 0,- | 0,- | 0,29 € | ![]() |
Kosten ausgenommen Sonderrufnummern und Mehrwertdienste |
||||||
Handy Flatrate in alle Netze
| Tarif | monatl. Gebühr | Anbieter intern | Festnetz | netzintern | netzextern | Info |
| PHONEX All-in Flat | 27,90 € | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | ![]() |
| klarmobil Flat komplett | 39,95 € | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | ![]() |
| Base Allnet Flat | 50 € | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | ![]() |
| congstar Full Flat | 59,99 € | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | ![]() |
| SIMfix Voll Flat | 59,95 € | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | ![]() |
| T-Mobile Complete Mobil XL | 89,95 € | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | ![]() |
Kosten ausgenommen Sonderrufnummern und Mehrwertdienste |
||||||
» Alle 25 Tarife im Handy-Flatrate Vergleich
Tipps zu Auswahl der richtigen Mobilfunk Flatrate
Welche Mobilfunk Flatrate ist für Sie geeignet? Worauf müssen Sie bei der Auswahl achten? Tipps zur Auswahl der idealen Handy Flatrate finden Sie in unserem Handy Tarifberater.
Handy Flatrate-News
09.01.2012
Sonderaktion: BASE bietet das Samsung Galaxy Ace ab 15 Euro monatlich
Bei BASE ist des beliebte Samsung Galaxy Ace jetzt mit Internet Flat für eine monatliche Miete von 15 Euro verfügbar. Weitere Handy-Flatrates lassen sich beliebig dazubuchen. Ein Anschlusspreis fällt nicht an, Details gibts bei BASE.
Mehr zum Th...
31.07.2009
Sonderaktion: Handy Flatrate BASE Web Edition mit Handy für nur zehn Euro
Noch bis zum 15.08.09 bietet BASE die Handy-Flatrate Web Edition für 10 Euro statt 20 Euro im Monat. Mit dieser läßt sich unbegrenzt zu BASE/E-Plus und ins Festnetz telefonieren. Dazu gibt es für nur 1 Euro das Handy LG KM 900. Der Anschlusspreis (Er...
Die Handy Flatrate - ein Erfolgsmodell
Flatrates sind in, inzwischen auch im Mobilfunk-Bereich. Nachdem Vorreiter BASE mit der ersten Handy Flatrate in den Markt kam und sich ein rascher Erfolg zeigte, zogen die anderen großen Anbieter wie O2, T-Mobile und Vodafone nach. Der Verbraucher freut sich, denn inzwischen sinken die Preise regelmäßig, so dass eine Handy Flatrate für eine zunehmende Zahl von Mobilfunk-Kunden interessant wird.
Neben der vorhersehbaren Mobilfunk-Gebühren am Monatsende, bietet eine Handyflatrate vor allem den Vorteil, dass man ganz ohne Kostendruck zum "Vieltelefonierer" werden kann. Insbesondere mit einer Handy Flatrate in alle Netze wird das Handy zum bevorzugten Kommunikationsmittel - kein Schritt ohne Handy in der Tasche und das Festnetz verstaubt in der Ecke. Einige Handyflat Anbieter ergänzen ihr Angebot durch eine optionale SMS-Flatrate oder eine UMTS Flatrate, die mit einem geeigneten Handy endlich mobiles Internet ermöglicht.
Die Auswahl der passenden Handy Flatrate erfordert einige Sorgfalt, denn je nach Umfang der zum Pauschaltarif erreichbaren Mobilfunk-Netze, steigen die monatlichen Kosten. Einen innovativen Ausweg hat insweit congstar gefunden, bei dem sich die gewünschte Handyflatrate individuell zusammenstellen läßt. Ansonsten lohnt sich ein sorgfältiger Handy Flatrate Vergleich, denn eine Buchung der falschen Handy Flatrat sorgt schnell für Verdruß.
Der Erfolg der Handyflatrates scheint damit nicht mehr aufzuhalten zu sein und man fragt sich, warum die Mobilfunk-Anbieter den Verbraucher nicht schon früher mit dem Komfort einer Handy Flatrate gelockt haben.
