Tarife, Netze & Anbieter im Vergleich

Ich möchte folgende Flatrate-Tarife vergleichen:


Handyflatrate Vergleich

Unser Handy-Flatrate Vergleich bietet Ihnen eine aktuelle Übersicht mit 28 Handy Flatrate Tarifen.

Dabei lassen sich vier verschiedene Typen von Handyflatrates unterscheiden, mehr Informationen zu den Unterschieden finden Sie im Handy Flatrate Tarifberater :
» Handy Flatrate zum eigenen Anbieter
» Handy Flatrate ins Festnetz
» Handy Flatrate ins Festnetz und eigene Mobilfunk-Netz
» Handy Flatrate für alle Netze

Tarif Grundgebühr Anbieter intern Festnetz netzintern netzextern Info
klarmobil Community-Flat 3,95 € 0,- 0,12 €/Min 0,12 €/Min 0,12 €/Min
congstar Kombi Flat 9,99 € 0,- 0,- 0,19 €/Min 0,19 €/Min
BASE Flat 5 € 0,- 0,19 € 0,19 € 0,19 €
klarmobil Festnetz-Flat 9,95 € 0,09 € 0,- 0,09 € 0,09 €
Base Festnetz Flat 10,- € 0,29 € 0,- 0,29 € 0,29 €
Simyo Flat 9,90 € 0,- 0,- 0,09 €/Min 0,09 €/Min
Aldi Talk 12,99 € 0,- 0,- 0,11 €/Min 0,11 €/Min
T-Mobile Call M Netzintern 24,95 € 0 €/Min 0,29 € 0,29 €/Min 0,29 €/Min
Blau Klassiktarif mit Flatrate 9,90 Euro 0,- 0,- 0,9 € 0,9 €
klarmobil Kombi-Flat 12,95 € 0,- 0,- 0,12 €/Min 0,12 €/Min
Fairpay Flat Voice 19,99 € 0,- 0,- 0,- 0,19 €/Min
Base Flat und Festnetz Flat 20 € 0,- 0,- 0,- 0,29 €
Vodafone Superflat 24,95 € 0,- 0,- 0,- 0,29 €/Min
T-Mobile Call M Festnetz 24,95 € 0,29 € 0,- 0,29 € 0,29 €
T-Mobile Call L 34,95 € 0,- 0,- 0,- 0,29 €
klarmobil Allnet Flat 19,85 € 0,- 0,- 0,- 0,-
Yourfone 19,90 € 0,- 0,- 0,- 0,-
Blau Allnet-Flat 19,90 € 0,- 0,- 0,- 0,-
PHONEX All-in Flat 19,90 € 0,- 0,- 0,- 0,-
Base Allnet Flat 30 € 0,- 0,- 0,- 0,-
congstar Full Flat 39,99 € 0,- 0,- 0,- 0,-
T-Mobile Complete Mobil XL 69,95 € 0,- 0,- 0,- 0,-
Ay Yildiz Sohbet Flat 5000 Web 14,95 € 0,- 0,- 0,- 0,19 €
o2 Blue S 22,49 € 0,- € 0,- € 0,- € 0,29 €
o2 Blue XS 9,99 € 0,- € 0,29 € 0,29 € 0,29 €
o2 Blue M 35,99 € 0,- 0,- 0,- 0,-
o2 Blue L 53,99 € 0,- 0,- 0,- 0,-
T-Mobile Call & Surf M (Festnetz) 39,95 € 0,29 € 0 € 0,29 € 0,29 €

Kosten ausgenommen Sonderrufnummern und Mehrwertdienste
Angaben ohne Gewähr, weitere Vertragsbedingungen möglich

Tipps zu Auswahl der richtigen Handy-Flatrate

Nicht jede Handy-Flatrate ist für jeden geeignet: Tipps zur Auswahl der idealen Flatrate finden Sie in unserem Handy Tarifberater .

Tarif-Tipp - die beste Handy-Flatrate:
Mit Yourfone in alle Netze per Flatrate telefonieren & im Internet surfen - nur 19,90 €/Monat

Umfrage
Welchen Handy-Flatrate-Anbieter bevorzugen Sie?

base
Vodafone
T-Mobile
O2
congstar
Talkline
Mobilcom
auto mobile
Ay Yildiz