Handyflatrate ins Festnetz & eigenes Mobilfunk-Netz
Dieser Vergleich bietet Ihnen eine aktuelle Übersicht mit 7 Handy Flatrate Tarifen ins Festnetz und das eigene Mobilfunk-Netz.
Diese Handyflatrate-Kombination umfaßt Anrufe in das Festnetz und das eigene Mobilfunk-Netz, z.B. ins E-Plus-Netz. Gespräche in andere Mobilfunk-Netze werden zusätzlich berechnet.
| Tarif | Grundgebühr | Anbieter intern | Festnetz | netzintern | netzextern | Info |
| klarmobil Kombi-Flat | 12,95 € | 0,- | 0,- | 0,12 €/Min | 0,12 €/Min | ![]() |
| SIMfix Kombi Flat | 12,95 € | 0,- | 0,- | 0,18 €/Min | 0,18 €/Min | ![]() |
| Fairpay Flat Voice | 19,99 € | 0,- | 0,- | 0,- | 0,19 €/Min | ![]() |
| Base Flat und Festnetz Flat | 20 € | 0,- | 0,- | 0,- | 0,19 | ![]() |
| o2 Mobile Flat | 20 € | 0,- | 0,- | 0,- | 0,29 €/Min | ![]() |
| Vodafone Superflat | 24,95 € | 0,- | 0,- | 0,- | 0,29 €/Min | ![]() |
| T-Mobile Call L | 34,95 € | 0,- | 0,- | 0,- | 0,29 € | ![]() |
Kosten ausgenommen Sonderrufnummern und Mehrwertdienste |
||||||
Tipps zu Auswahl der richtigen Handy-Flatrate
Nicht jede Handy-Flatrate ist für jeden geeignet. Insgesamt lassen sich vier verschiedene Typen von Handyflatrates unterscheiden, mehr Informationen zu den Unterschieden finden Sie im Handy Flatrate Tarifberater:
» Handy Flatrate zum eigenen Anbieter
» Handy Flatrate ins Festnetz
» Handy Flatrate ins Festnetz und eigene Mobilfunk-Netz
» Handy Flatrate für alle Netze
